Products
產(chǎn)品中心
龍馬軸承產(chǎn)品
分類:三排圓柱滾子組合轉(zhuǎn)盤軸承
軸承型號 Designation |
外 形 尺 寸 Boundary Dimension |
安 裝 孔 尺 寸 Mounting Hole Size |
齒 輪 參 數(shù) Gear Data |
額定負(fù)荷 Basic load ratings |
||||||||||||
D | d | H | D1 | D2 | n1 | n2 | φ1 | φ2 | m | da | Z | b | x | Coa | Cor | |
內(nèi) 齒 式 (Internal Gear) | ||||||||||||||||
7397/2210K | 2650 | 2216 | 220 | 2590 | 2276 | 56 | 40 | M30 | 33 | 16 | 2129.8 | 135 | 140 | 0 | 2050 | 302 |
7397/2700G2 | 3150 | 2700 | 255 | 3070 | 2750 | 40 | 70 | 32 | 32 | 20 | 2608.8 | 132 | 180 | 0 | 2920 | 423 |
7397/2700G2K | 3150 | 2700 | 255 | 3070 | 2750 | 72 | 72 | 32 | 32 | 20 | 2604 | 132 | 180 | 0 | 2920 | 423 |
7397/2700GK1 | 3150 | 2700 | 255 | 3070 | 2755 | 76 | 80 | 38 | 38 | 20 | 2608.8 | 132 | 180 | 0 | 2920 | 423 |
7397/2700G2K2 | 3150 | 2700 | 255 | 2070 | 2750 | 72 | 72 | 33 | 33 | 20 | 2604 | 132 | 180 | 0 | 2920 | 423 |
15637959300
全國統(tǒng)一咨詢電話
在線咨詢地址:河南省 洛陽市 宜陽軸承產(chǎn)業(yè)園區(qū)
固話:0379-65216522
銷售:anan@lmc.cn / ly8536@lmc.cn
供應(yīng):ly95999@lmc.cn
技術(shù):ly2885@lmc.cn
Copyright ? 2021-2022 宜陽龍馬軸承有限公司 豫ICP備2021027329號-1 網(wǎng)站XML 技術(shù)支持:尚賢科技