Products
產(chǎn)品中心
龍馬軸承產(chǎn)品
分類(lèi):角接觸球軸承
單列角接觸球軸承分為可分離型和不可分離型兩種,不可分離型軸承其內(nèi)圈和外圈不能分開(kāi)安裝,其接觸角分15°,25°和 40°三種。
軸承型號(hào) Designation |
外型尺寸 Principal Dimension |
額定負(fù)荷(kN) Basic load ratings |
限轉(zhuǎn)速(r/min) Speed ratings |
質(zhì)量Mass | |||||
d | D | B | T |
動(dòng)負(fù)荷 Dynamic |
靜負(fù)荷 Static |
脂 Grease |
油 Oil |
kg | |
7244AC | 220 | 400 | 65 | 65 | 358 | 507 | 1100 | 1600 | 38.5 |
71952B | 260 | 360 | 46 | 46 | 212 | 302 | 1300 | 1600 | 14.3 |
7654B | 270 | 330 | 30 | 30 | 90.8 | 114 | 1300 | 1700 | 5.75 |
7260B | 300 | 540 | 85 | 396 | 890 | 800 | 1000 | 72.9 | |
71968B | 340 | 460 | 56 | 56 | 306 | 503 | 800 | 1000 | 27.5 |
7676 | 380 | 440 | 25 | 25 | 110 | 178 | 960 | 1200 | 7.1 |
72976AC | 380 | 520 | 82 | 82 | 407 | 733 | 700 | 900 | 48.9 |
71984 | 420 | 560 | 65 | 65 | 2060 | 652 | 52.5 | ||
7692AC | 460 | 600 | 50 | 50 | 284 | 522 | 600 | 800 | 37.9 |
71992B | 460 | 620 | 74 | 74 | 439 | 865 | 550 | 750 | 64.1 |
719/530AC | 530 | 710 | 82 | 82 | 541 | 1136 | 500 | 700 | 88.8 |
719/630AC | 630 | 850 | 100 | 100 | 855 | 2100 | 350 | 440 | 161 |
78/1000X2AC | 1000 | 1220 | 50 | 50 | 409 | 1178 | 120 | 150 | 155 |
S718/1180 | 1180 | 1420 | 106 | 106 | 1100 | 3710 | 110 | 140 | 307 |
3934D | 170 | 230 | 45 | 45 | 128 | 220 | 950 | 1450 | 5.9 |
3944D | 220 | 300 | 60 | 60 | 219 | 392 | 1900 | 2400 | 13.1 |
S7692 | 460 | 540 | 35 | 35 | 139 | 272 | 720 | 900 | 15 |
S71892AC | 460 | 580 | 56 | 56 | 303 | 559 | 670 | 830 | 36.4 |
SN718/600 | 600 | 730 | 60 | 60 | 4245 | 887 | 380 | 500 | 60.7 |
76/662.3RWB1 | 622.3 | 725.487 | 46 | 46 | 304 | 652 | 400 | 550 | 29.58 |
SN718/800 | 800 | 980 | 82 | 82 | 725 | 1876 | 250 | 300 | 132 |
SN718/850 | 850 | 1030 | 82 | 82 | 562 | 1473 | 220 | 280 | 146 |
SN708/1000X2 | 1000 | 1220 | 50 | 50 | 409 | 1178 | 120 | 150 | 140 |
SN718/1180 | 1180 | 1420 | 106 | 1060 | 1100 | 3560 | 86 | 107 | 332 |
15637959300
全國(guó)統(tǒng)一咨詢(xún)電話
在線咨詢(xún)地址:河南省 洛陽(yáng)市 宜陽(yáng)軸承產(chǎn)業(yè)園區(qū)
固話:0379-65216522
銷(xiāo)售:anan@lmc.cn / ly8536@lmc.cn
供應(yīng):ly95999@lmc.cn
技術(shù):ly2885@lmc.cn
Copyright ? 2021-2022 宜陽(yáng)龍馬軸承有限公司 豫ICP備2021027329號(hào)-1 網(wǎng)站XML 技術(shù)支持:尚賢科技