Products
產(chǎn)品中心
龍馬軸承產(chǎn)品
靜音 ? 高轉(zhuǎn)速 ? 高精度 ? 定制
龍馬軸承為您提供了四點(diǎn)接觸球轉(zhuǎn)盤(pán)軸承的內(nèi)齒式,外齒式,無(wú)齒式的型號(hào)參數(shù)。四點(diǎn)接觸球轉(zhuǎn)盤(pán)軸承是一種分離型軸承,能夠承受雙向的載荷,這種軸承的內(nèi)外圈滾道的截面是桃型的,當(dāng)純徑向載荷或者無(wú)載荷作用時(shí),這種軸承的呈現(xiàn)狀態(tài)是四點(diǎn)接觸的狀態(tài),具有結(jié)構(gòu)緊湊、重量輕、承受負(fù)荷能力強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)同時(shí)具有較高的靜負(fù)荷能力,所以在建筑機(jī)械、采掘機(jī)械、起重機(jī)械和高精度的雷達(dá)機(jī)械,或者導(dǎo)彈發(fā)射架等領(lǐng)域的大型的回轉(zhuǎn)裝置上應(yīng)用比較廣泛。
四點(diǎn)接觸球轉(zhuǎn)盤(pán)軸承是一種分離型軸承,能夠承受雙向的載荷,這種軸承的內(nèi)外圈滾道的截面是桃型的,當(dāng)純徑向載荷或者無(wú)載荷作用時(shí),這種軸承的呈現(xiàn)狀態(tài)是四點(diǎn)接觸的狀態(tài),具有結(jié)構(gòu)緊湊、重量輕、承受負(fù)荷能力強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)同時(shí)具有較高的靜負(fù)荷能力,所以在建筑機(jī)械、采掘機(jī)械、起重機(jī)械和高精度的雷達(dá)機(jī)械,或者導(dǎo)彈發(fā)射架等領(lǐng)域的大型的回轉(zhuǎn)裝置上應(yīng)用比較廣泛。
1.內(nèi)圈、外圈、單排鋼球、隔離塊、密封裝置等零件共同組成了四點(diǎn)接觸球轉(zhuǎn)盤(pán)軸承。
2.四點(diǎn)接觸球轉(zhuǎn)盤(pán)軸承有整體式內(nèi)外圈結(jié)構(gòu),也有分體式的。整體式能加強(qiáng)高剛性,分體式便于調(diào)整。
3.四點(diǎn)接觸球轉(zhuǎn)盤(pán)軸承在載荷較大的情況下會(huì)采用滿(mǎn)裝球式結(jié)構(gòu),這種結(jié)構(gòu)雖然提高了承載能力,但較容易磨損鋼球。
4.安裝孔的設(shè)計(jì)有直孔、沉孔、螺紋孔等結(jié)構(gòu)。
二、軸承特點(diǎn)
1.分離式的軸承結(jié)構(gòu),便于安裝調(diào)整。
2.可承受徑向、軸向的雙向負(fù)荷,承載能力強(qiáng),且占用軸承空間相對(duì)較少。
3.軸向游隙小、極限轉(zhuǎn)速高。
4.不宜承受以徑向力為主的負(fù)荷。
1.組裝零件:將外圈置于工作臺(tái),放入下半內(nèi)圈并使外圍滾道與內(nèi)圈波道對(duì)應(yīng)。將兩個(gè)滾子用一個(gè)隔離塊分開(kāi),然后沿著波道放好。
2.潤(rùn)滑脂的涂抹:在滾道上涂適量潤(rùn)滑脂以填補(bǔ)滾子和隔離塊的間隙。
3.安裝螺栓:在直徑方向上有兩個(gè)相對(duì)的裝配螺栓,把這兩個(gè)螺栓擰1-2圈,在擰螺栓的同時(shí),要轉(zhuǎn)動(dòng)另一個(gè)整體的套圈,避免滾子被卡在不對(duì)的位置。然后再把兩個(gè)對(duì)稱(chēng)螺栓擰動(dòng)相隔180度,一直到螺栓均被擰到了規(guī)定的扭力矩值,安裝時(shí)要確保調(diào)整片的位置是對(duì)的,用測(cè)力扳手進(jìn)行,讓螺栓能達(dá)到規(guī)定的預(yù)緊扭矩。
4.安裝注意事項(xiàng)
(1)拆掉包裝后要對(duì)軸承的結(jié)合面的油漆、鐵屑等進(jìn)行清洗
(2)安裝四點(diǎn)接觸球轉(zhuǎn)盤(pán)軸承的時(shí)候需使表面的光潔以保證精度。
(3)安裝時(shí)不宜使用焊接操作,焊接可能會(huì)導(dǎo)致軸承內(nèi)外圈變形損壞。
(4)安裝平面時(shí)需要考慮留有徑向定位用的定位塊或凸凹臺(tái)肩等。
(5)安裝完成后,齒輪和滾道需要加滿(mǎn)油脂并且需要定期進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)。
四、軸承保養(yǎng)方法
1.在四點(diǎn)接觸球轉(zhuǎn)盤(pán)軸承使用過(guò)程中,需定期加注潤(rùn)滑脂,注油脂時(shí)可慢慢轉(zhuǎn)動(dòng)軸承,使?jié)櫥畛渚鶆颉?/span>
2.對(duì)四點(diǎn)接觸球軸承及工作環(huán)境需保持清潔,定期清除雜物。
3.設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)100小時(shí)后,需檢查并保持足夠的螺栓預(yù)緊力。
4.使用時(shí)隨時(shí)注意設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)情況,如有噪音等異常需及時(shí)停機(jī)維修。
5.密封圈需經(jīng)常檢查,如遇密封圈破損則需及時(shí)更換。
◆四點(diǎn)接觸球轉(zhuǎn)盤(pán)軸承(無(wú)齒式)參數(shù)表 Four-Point Contact Ball Slewing Bearing (No Gear)
軸承型號(hào) Designation |
外 形 尺 寸 Boundary Dimension |
安 裝 孔 尺 寸 Mounting Hole Size |
額定負(fù)荷 basic load ratings |
質(zhì)量 Mass |
|||||||
D | d | H | D1 | D2 | n1 | n2 | φ1 | φ2 | 104 N | kg | |
116752 | 480 | 260 | 60 | 444 | 296 | 16 | 16 | 14 | 14 | 75.4 | 55 |
116752K | 480 | 260 | 60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 75.4 | 58.6 |
176792 | 590 | 460 | 45 | 570 | 488 | 8 | 12 | M10 | 10 | 62.6 | 35.9 |
176792K | 590 | 460 | 45 | 570 | 488 | 12 | 12 | 10 | 10 | 62.6 | 36 |
176792K2M | 590 | 460 | 45 | 570 | 488 | 12 | 8 | 10 | 10 | 94.4 | 30.8 |
1167/530 | 780 | 530 | 60 | 740 | 560 | 20 | 20 | 17 | 13 | 112 | 103 |
1167/560 | 720 | 560 | 36 | 690 | 590 | 12 | 12 | 14 | 12 | 70.8 | 40.3 |
1167/560K | 720 | 560 | 36 | 690 | 590 | 12 | 32 | M12 | 16 | 70.8 | 39.2 |
1167/560M | 720 | 560 | 36 | 690 | 590 | 12 | 12 | 14 | 12 | 70.8 | 38.1 |
1168/560 | 780 | 560 | 60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224 | 103 |
11768/630 | 780 | 630 | 69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 111 | 79.4 |
1167/700 | 900 | 700 | 36 | 860 | 740 | 12 | 12 | M16 | 17 | 179 | 60 |
E787/760G2 | 950 | 760 | 80 | 915 | 795 | 24 | 24 | 18 | M16 | 203 | 138 |
3-640 | 1000 | 775 | 64 | 948 | 802 | 24 | 12/12 | M12 | 13/M12 | 196 | 112 |
3-640K | 1000 | 775 | 64 | 948 | 802 | 24 | 12/12 | M12 | 13/M12 | 196 | 112 |
787/800G | 1050 | 800 | 90 | 1012 | 838 | 30 | 30 | 20 | 20 | 215 | 192 |
71769/850Y | 1120 | 850 | 85 | 1074 | 924 | 12 | 12 | M20 | 22 | 151 | 248 |
71769/850G2K | 1120 | 850 | 85 | 1074 | 924 | 12 | 12 | 17 | 22 | 210 | 257 |
787/932G2 | 1200 | 932 | 120 | 1148 | 984 | 40 | 40 | 26 | M24 | 349 | 328 |
787/960G2 | 1165 | 960 | 90 | 1135 | 1040 | 36 | 36 | 18 | M16 | 249 | 202 |
787/1000G2 | 1250 | 1000 | 100 | 1206 | 1044 | 12 | 12 | 18 | M16 | 540 | 283 |
787/1260G2 | 1509 | 1260 | 90 | 1465 | 1315 | 36 | 36 | 22 | M20 | 378 | 274 |
71169/1400Y | 1820 | 1400 | 136 | 1750 | 1470 | 24 | 24 | 35 | 35 | 611 | 1114 |
71169/1400Y1 | 1820 | 1400 | 136 | 1750 | 1470 | 24 | 24 | 35 | 35 | 1070 | 1120 |
787/1440G2 | 1780 | 1440 | 100 | 1730 | 1494 | 48 | 48 | 22 | M20 | 503 | 533 |
787/1628G2 | 1927 | 1628 | 130 | 1875 | 1680 | 36 | 36 | 26 | M24 | 692 | 732 |
787/1700KM | 2000 | 1700 | 150 | 1950 | 1750 | 24 | 24 | 21 | 21 | 684 | 826 |
◆四點(diǎn)接觸球轉(zhuǎn)盤(pán)軸承(外齒式)型號(hào)參數(shù)表 Four-Point Contact Ball Slewing Bearing (External Gear)
軸承型號(hào)Designation |
外 形 尺 寸 Boundary Dimension |
安 裝 孔 尺 寸 Mounting Hole Size |
齒 輪 參 數(shù) Gear Data |
額定負(fù)荷 Basic load ratings |
質(zhì)量 Mass |
|||||||||||
D | d | H | D1 | D2 | n1 | n2 | φ1 | φ2 | m | Da | Z | b | x | Coa | kg | |
D178794 | 694 | 470 | 77 | 630 | 500 | 18 | 18 | M16 | 18 | 6 | 696 | 114 | 60 | 0 | 157 | 93.1 |
1787/600G | 786 | 600 | 72 | 740 | 636 | 20 | 24 | M18×2.5 | 19 | 6 | 789 | 131 | 50 | 0 | 107 | 94.1 |
1787/674G2 | 853 | 674 | 70 | 825 | 709 | 34 | 23 | 20 | M20 | 7 | 889 | 125 | 50 | 0 | 183 | 89 |
1787/674G2K | 853 | 674 | 70 | 825 | 709 | 34 | 24 | 18 | 18 | 7 | 889 | 125 | 50 | 0 | 183 | 88.6 |
1787/710G2 | 894 | 710 | 67 | 845 | 744 | 8 | 8 | M10 | M10 | 6 | 924 | 152 | 55 | 0 | 179 | 107 |
1787/710G2K | 894 | 710 | 67 | 875 | 760 | 8 | 12 | M10 | M12 | 6 | 924 | 152 | 55 | 0 | 179 | 107 |
1787/710G2K1 | 894 | 710 | 67 | 865 | 744 | 20 | 20 | 13 | 13 | 6 | 924 | 152 | 55 | 0 | 179 | 107 |
1787/800G | 1050 | 800 | 90 | 1012 | 838 | 30 | 30 | 20 | 20 | 6 | 1092 | 180 | 60 | 0 | 215 | 217 |
1787/800GK | 1050 | 800 | 90 | 1012 | 838 | 30 | 30 | 20 | 20 | 6 | 1092 | 180 | 60 | 0 | 215 | 217 |
1788/1040G2 | -- | 1040 | 80 | 1220 | 1080 | 30 | 30 | M16 | 17.5 | 10 | 1314 | 125 | 70 | 0 | 297 | 251 |
1787/1060G | 1335 | 1060 | 109 | 1295 | 1105 | 24 | 24 | M20 | 22 | 10 | 1388 | 138 | 80 | -0.6 | 501 | 407 |
1787/1075 | 1365 | 1075 | 120 | 1310 | 1130 | 36 | 36 | 26 | 26 | 8 | 1424 | 176 | 90 | 0 | 463 | 463 |
1787/1075K | 1365 | 1075 | 130 | 1310 | 1130 | 36 | 36 | 24 | 24 | 10 | 1420 | 140 | 120 | 0 | 463 | 550 |
1787/1075G2 | 1365 | 1075 | 120 | 1310 | 1130 | 36 | 36 | 24 | 24 | 10 | 1425 | 138 | 90 | +1.4 | 463 | 463 |
1787/1075G2K | 1365 | 1075 | 120 | 1310 | 1130 | 36 | 36 | M24 | 26 | 8 | 1424 | 176 | 90 | 0 | 463 | 463 |
1787/1330G2 | 1475 | 1330 | 82.4 | 1510 | 1362 | 24 | 24 | 18.5 | 18.5 | 9 | 1584 | 174 | 70 | 0 | 353 | 280 |
1788/1410G2 | -- | 1410 | 85 | 1590 | 1454 | 36 | 36 | M16 | 17.5 | 10 | 1676 | 160 | 70 | 0 | 395 | 312 |
1787/1640G | 2050 | 1640 | 160 | 1990 | 1710 | 30 | 30 | 28 | 28 | 10 | 2108 | 210 | 105 | -0.6 | 1118 | 1264 |
1787/1700 | 1945 | 1700 | 120 | 1900 | 1750 | 24 | 24 | M18 | 21 | 5 | 1970 | 392 | 35 | 0 | 405 | 516 |
1789/1700GM | 2052 | 1700 | 100 | 1980 | 1780 | 24 | 24 | 20 | M18 | 5 | 2080 | 414 | 50 | 0 | 551 | 678 |
1787/2650G2 | 2885 | 2650 | 100 | 2850 | 2700 | 48 | 48 | M20 | M20 | 12 | 2950 | 244 | 80 | 0 | 913 | 751 |
◆四點(diǎn)接觸球轉(zhuǎn)盤(pán)軸承(內(nèi)齒式) Four-Point Contact Ball Slewing Bearing (Internal Gear)
軸承型號(hào) Designation |
外 形 尺 寸 Boundary Dimension |
安 裝 孔 尺 寸 Mounting Hole Size |
齒 輪 參 數(shù) Gear Data |
額定負(fù)荷 basic load ratings |
質(zhì)量 Mass |
|||||||||||
D | d | H | D1 | D2 | n1 | n2 | φ1 | φ2 | m | da | Z | b | x | Coa(10kN) | kg | |
2788/850K | 976 | 850 | 80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | 916 | 456 | 20 | 0 | 174 | 117 |
3-646G2 | 1200 | -- | 56 | 1170 | 1044 | 16 | 24 | 17.5 | 10.5 | 6 | 985 | 166 | 44 | 0 | 210 | 84.1 |
2782/1000GK | 1270 | 1000 | 100 | 1220 | 1050 | 24/2×2 | 24/2×2 | 17/M12 | 17/M12 | 6 | 973 | 164 | 70 | 0 | 384 | 322 |
2787/1210G2 | 1530 | 1210 | 122 | 1480 | 1260 | 40 | 40 | 26 | 26 | 10 | 1164 | 118 | 80 | 0 | 713 | 540 |
2787/1400GK | 1715 | 1400 | 110 | 1660 | 1460 | 24 | 24 | M20 | M20 | 6 | 1365 | 230 | 77 | -0.4 | 365 | 545 |
2787/1400GK1 | 1715 | 1400 | 110 | 1660 | 1460 | 24 | 24 | 23 | 23 | 6 | 1365 | 230 | 77 | -0.4 | 365 | 545 |
2787/1440 | 1780 | 1440 | 100 | 1730 | 1494 | 48 | 48 | 22 | M20 | 8 | 1400 | 177 | 50 | 0 | 503 | 554 |
2787/1440G | 1780 | 1440 | 100 | 1730 | 1494 | 48 | 48 | 22 | M20 | 8 | 1400 | 177 | 50 | 0 | 578 | 554 |
2768/1440G | 1780 | 1440 | 104 | 1730 | 1494 | 48 | 48 | 22 | M20 | 8 | 1400 | 177 | 52 | 0 | 578 | 555 |
2787/1525G2 | 1875 | 1525 | 140 | 1815 | 1585 | 42 | 42 | 29 | 29 | 16 | 1452 | 92 | 110 | +0.35 | 873 | 1019 |
2788/1712 | 2050 | 1790 | 112 | 2006 | 1847 | 36 | 72 | 22 | 22 | 16 | 1712 | 108 | 100 | -0.5 | 604 | 663 |
2789/2230 | 2488 | 2230 | 160 | 2445 | 2275 | 48 | 48 | M20 | M22 | 18 | 2144 | 121 | 145 | 0 | 1247 | 1114 |
2789/2240G2 | 2500 | 2240 | 140 | 2454 | 2280 | 56 | 56 | M24 | M24 | 18 | 2146 | 121 | 125 | 0 | 856 | 1161 |
15637959300
全國(guó)統(tǒng)一咨詢(xún)電話(huà)
在線(xiàn)咨詢(xún)地址:河南省 洛陽(yáng)市 宜陽(yáng)軸承產(chǎn)業(yè)園區(qū)
固話(huà):0379-65216522
銷(xiāo)售:anan@lmc.cn / ly8536@lmc.cn
供應(yīng):ly95999@lmc.cn
技術(shù):ly2885@lmc.cn
Copyright ? 2021-2022 宜陽(yáng)龍馬軸承有限公司 豫ICP備2021027329號(hào)-1 網(wǎng)站XML 技術(shù)支持:尚賢科技